FAQ Downloads

EN DE
Requirements Engineering Magazine-Das Magazin für RE-Fachleute von IREB
Jetzt online ansehen
Schnellsuche
Service CPRE - Entwicklung und Verbreitung
Downloads FAQ

Wir lassen Zahlen sprechen

Die Entwicklung der CPRE FL Zertifikate

Seit 2007 haben mehr als 97.000 Personen in 102 Ländern die Prüfung im CPRE Foundation Level abgelegt.
Mehr als 76.000 sind jetzt zertifiziert im Requirements Engineering!
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung, 2020 - 2022 stark von der Covid-19 Pandemie beeinflusst:

Diese Grafik ist so detailreich, dass sie nur in breiteren Browser-Fenstern angezeigt werden kann.



* 2024 nur Januar bis August

Diese Zahlen belegen den hohen Stellenwert des CPRE-Zertifikates!

CPRE FL Zertifikate nach Ländern

Die Tabelle zeigt die Anzahl der FL Prüfungen sowie der bestandenen Prüfungen pro Land.

Diese Grafik ist so detailreich, dass sie nur in breiteren Browser-Fenstern angezeigt werden kann.

Land Gesamt 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified
Albanien 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentinien 6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australien 88 59 4 3 4 2 2 2 16 12 14 9 18 8 21 16 0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Österreich 9.574 7.952 446 379 724 618 782 660 580 518 496 411 820 702 849 720 716 610 695 550 720 550 479 373 508 433 516 412 475 375 305 235 225 201 214 186 24 19
Aserbaidschan 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus (Weißrussland) 13 12 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien 1.177 928 34 28 65 44 68 55 104 75 60 55 97 78 130 108 90 84 94 73 102 79 111 77 82 64 52 34 43 32 45 42 0 0 0 0 0 0
Bolivien 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnien und Herzegowina 18 11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 3 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilien 3.656 2.324 157 108 167 86 106 63 167 98 71 47 308 224 365 217 495 363 563 389 418 221 373 229 271 170 167 93 0 0 28 16 0 0 0 0 0 0
Bulgarien 206 142 12 9 23 12 9 9 17 9 9 5 12 11 20 10 23 18 31 22 27 19 18 16 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanada 28 21 11 8 3 3 2 2 0 0 1 1 4 3 0 0 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile 14 7 2 0 1 1 4 2 1 1 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China 1.317 1.067 17 12 148 112 92 74 194 169 230 178 128 107 52 50 163 142 88 69 109 76 64 48 10 9 21 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kolumbien 864 301 25 9 16 7 33 10 28 15 23 11 48 21 104 53 105 57 57 19 69 12 144 31 98 24 43 14 64 13 1 0 6 5 0 0 0 0
Costa Rica 22 12 0 0 3 0 1 0 4 1 5 3 5 5 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien 25 20 2 1 2 1 4 4 4 4 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuba 47 40 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 21 21 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curaçao 24 11 4 1 10 4 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tschechische Republik 283 211 11 7 8 6 14 7 8 7 7 7 15 12 32 23 49 34 53 39 34 23 34 31 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dänemark 144 123 12 11 10 8 11 11 4 3 3 3 45 42 16 11 0 0 9 6 1 1 2 1 6 5 4 3 20 17 1 1 0 0 0 0 0 0
Dominikanische Republik 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 10 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ägypten 101 49 2 1 0 0 4 4 0 0 0 0 9 6 7 5 3 3 5 4 39 8 9 8 0 0 0 0 2 1 21 9 0 0 0 0 0 0
El Salvador 5 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estland 23 17 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6 5 4 3 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnland 129 83 1 1 3 3 2 2 2 2 0 0 29 23 6 6 1 1 1 1 0 0 0 0 26 20 5 3 53 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankreich 2.241 1.716 119 77 200 136 212 144 160 124 169 123 173 136 259 203 188 152 231 200 161 127 190 154 134 102 43 36 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Deutschland 45.882 38.860 2.694 2.243 4.335 3.780 4.047 3.519 3.379 2.967 2.554 2.108 4.244 3.656 3.787 3.282 3.600 3.126 2.982 2.485 2.488 2.046 2.667 2.174 2.392 1.943 1.994 1.643 1.820 1.489 1.164 1.042 796 703 722 500 217 154
Ghana 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griechenland 59 46 4 3 5 5 1 1 1 0 1 0 15 10 17 14 1 1 1 1 12 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong 26 22 0 0 0 0 1 1 6 5 1 1 1 1 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn 644 459 18 14 56 38 86 74 47 29 72 43 59 40 93 68 36 31 59 47 47 25 40 21 24 22 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indien 2.539 1.372 313 177 588 260 247 144 241 117 116 57 213 126 143 83 198 115 183 126 156 83 37 11 17 11 67 47 4 0 16 15 0 0 0 0 0 0
Indonesien 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irland 10 9 1 1 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien 973 718 50 37 74 58 75 57 113 89 95 71 186 122 99 70 102 84 74 50 37 29 40 30 27 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan 6 5 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordanien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland 98 68 6 4 21 10 10 8 8 7 10 8 8 7 4 2 15 11 14 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libanon 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesotho 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 14 12 1 1 9 7 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litauen 34 23 2 2 0 0 6 2 4 2 5 4 2 2 2 2 3 3 1 1 5 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg 376 276 14 10 32 22 36 27 11 9 6 4 38 33 42 31 83 60 32 26 23 14 33 20 12 9 13 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazedonien 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia 4.838 2.580 13 9 218 89 193 82 160 68 60 33 81 45 458 195 377 193 500 190 618 406 974 440 474 336 293 204 225 131 137 119 57 40 0 0 0 0
Mauritius 20 11 1 0 4 2 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexiko 194 84 11 2 12 10 19 7 2 2 7 5 36 18 30 11 21 14 34 10 5 0 5 2 3 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republik Moldau 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 62 30 2 1 11 2 22 16 7 2 0 0 0 0 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mosambik 106 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 1 1 63 45 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande 5.266 4.213 195 166 333 246 212 177 210 178 307 256 518 424 492 408 607 533 575 462 555 419 438 321 317 248 231 178 138 97 93 73 38 20 7 7 0 0
Neuseeland 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegen 143 117 16 12 3 3 4 4 17 15 9 7 20 19 20 14 39 30 6 5 0 0 6 5 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oman 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staat Palästina 56 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 25 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papua New Guinea 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippinen 57 30 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 27 16 15 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polen 2.898 2.439 313 235 451 358 449 377 275 255 160 142 296 276 370 336 123 100 111 87 94 72 91 71 97 77 49 38 10 8 5 4 4 3 0 0 0 0
Portugal 7 6 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katar 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumänien 494 338 62 35 77 50 42 32 39 27 27 18 41 34 33 25 37 24 14 11 9 8 28 24 26 18 56 31 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Russland 126 105 0 0 0 0 1 1 13 11 18 16 30 26 20 17 11 10 11 9 12 7 4 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruanda 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi-Arabien 21 12 0 0 3 1 0 0 3 3 0 0 1 1 2 0 10 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbien 122 99 4 4 35 27 31 31 18 17 6 5 17 8 1 1 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapur 119 76 1 1 5 5 6 6 3 3 4 2 9 6 7 6 14 11 8 5 5 2 6 4 7 7 25 13 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sint Maarten 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slowakische Republik 160 112 6 6 14 11 13 10 26 21 16 12 19 16 30 18 15 10 8 1 1 0 10 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slowenien 7 4 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südafrika 27 15 2 2 2 2 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 4 3 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südkorea 162 79 14 6 16 10 7 3 13 8 5 2 6 3 22 13 1 1 2 0 8 3 26 4 10 2 12 5 0 0 11 11 9 8 0 0 0 0
Spanien 381 276 6 3 9 9 15 12 8 6 12 8 33 26 13 12 40 37 14 8 31 23 28 23 13 12 11 7 106 68 33 16 8 5 1 1 0 0
Sri Lanka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suriname 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweden 1.755 1.302 61 40 83 61 59 50 93 69 73 55 257 191 249 181 259 189 125 98 103 77 91 70 122 88 124 94 44 27 10 10 2 2 0 0 0 0
Schweiz 16.432 13.331 763 595 1.244 1.008 1.153 932 999 826 947 775 1.344 1.180 1.310 1.153 1.229 1.090 1.279 1.000 1.032 806 942 702 1.019 805 840 635 708 514 635 526 331 269 332 279 325 236
Thailand 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad und Tobago 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunesien 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei 155 110 9 6 20 12 29 15 41 31 15 13 17 16 19 15 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine 87 70 2 2 7 7 7 5 10 9 12 9 12 9 20 15 8 6 4 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vereinigte Arabische Emirate 9 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Großbritannien, Nordirland 133 99 3 3 11 10 21 16 19 14 16 9 8 6 16 13 11 5 13 10 4 2 3 3 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tansania 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 416 257 14 5 27 12 39 24 23 17 68 35 29 26 39 28 34 16 35 19 17 9 14 10 16 12 19 14 13 6 12 12 17 12 0 0 0 0
Venezuela 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105.024 82.944 5476 4290 9116 7171 8231 6717 7097 5861 5727 4566 9300 7735 9311 7509 8823 7251 7981 6078 6972 5176 6969 4954 5794 4487 4613 3550 3757 2814 2520 2133 1493 1268 1276 973 567 410
Land Gesamt 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified

Exams

Certified
Albanien 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentinien 6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australien 88 59 4 3 4 2 2 2 16 12 14 9 18 8 21 16 0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Österreich 9.574 7.952 446 379 724 618 782 660 580 518 496 411 820 702 849 720 716 610 695 550 720 550 479 373 508 433 516 412 475 375 305 235 225 201 214 186 24 19
Aserbaidschan 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus (Weißrussland) 13 12 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien 1.177 928 34 28 65 44 68 55 104 75 60 55 97 78 130 108 90 84 94 73 102 79 111 77 82 64 52 34 43 32 45 42 0 0 0 0 0 0
Bolivien 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnien und Herzegowina 18 11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 3 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilien 3.656 2.324 157 108 167 86 106 63 167 98 71 47 308 224 365 217 495 363 563 389 418 221 373 229 271 170 167 93 0 0 28 16 0 0 0 0 0 0
Bulgarien 206 142 12 9 23 12 9 9 17 9 9 5 12 11 20 10 23 18 31 22 27 19 18 16 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanada 28 21 11 8 3 3 2 2 0 0 1 1 4 3 0 0 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile 14 7 2 0 1 1 4 2 1 1 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China 1.317 1.067 17 12 148 112 92 74 194 169 230 178 128 107 52 50 163 142 88 69 109 76 64 48 10 9 21 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kolumbien 864 301 25 9 16 7 33 10 28 15 23 11 48 21 104 53 105 57 57 19 69 12 144 31 98 24 43 14 64 13 1 0 6 5 0 0 0 0
Costa Rica 22 12 0 0 3 0 1 0 4 1 5 3 5 5 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien 25 20 2 1 2 1 4 4 4 4 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuba 47 40 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 21 21 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curaçao 24 11 4 1 10 4 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tschechische Republik 283 211 11 7 8 6 14 7 8 7 7 7 15 12 32 23 49 34 53 39 34 23 34 31 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dänemark 144 123 12 11 10 8 11 11 4 3 3 3 45 42 16 11 0 0 9 6 1 1 2 1 6 5 4 3 20 17 1 1 0 0 0 0 0 0
Dominikanische Republik 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 10 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ägypten 101 49 2 1 0 0 4 4 0 0 0 0 9 6 7 5 3 3 5 4 39 8 9 8 0 0 0 0 2 1 21 9 0 0 0 0 0 0
El Salvador 5 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estland 23 17 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6 5 4 3 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnland 129 83 1 1 3 3 2 2 2 2 0 0 29 23 6 6 1 1 1 1 0 0 0 0 26 20 5 3 53 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankreich 2.241 1.716 119 77 200 136 212 144 160 124 169 123 173 136 259 203 188 152 231 200 161 127 190 154 134 102 43 36 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Deutschland 45.882 38.860 2.694 2.243 4.335 3.780 4.047 3.519 3.379 2.967 2.554 2.108 4.244 3.656 3.787 3.282 3.600 3.126 2.982 2.485 2.488 2.046 2.667 2.174 2.392 1.943 1.994 1.643 1.820 1.489 1.164 1.042 796 703 722 500 217 154
Ghana 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griechenland 59 46 4 3 5 5 1 1 1 0 1 0 15 10 17 14 1 1 1 1 12 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong 26 22 0 0 0 0 1 1 6 5 1 1 1 1 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn 644 459 18 14 56 38 86 74 47 29 72 43 59 40 93 68 36 31 59 47 47 25 40 21 24 22 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indien 2.539 1.372 313 177 588 260 247 144 241 117 116 57 213 126 143 83 198 115 183 126 156 83 37 11 17 11 67 47 4 0 16 15 0 0 0 0 0 0
Indonesien 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irland 10 9 1 1 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien 973 718 50 37 74 58 75 57 113 89 95 71 186 122 99 70 102 84 74 50 37 29 40 30 27 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan 6 5 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordanien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland 98 68 6 4 21 10 10 8 8 7 10 8 8 7 4 2 15 11 14 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libanon 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesotho 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 14 12 1 1 9 7 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
